Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.06.18 (Csütörtök) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Göngyölt sertéskaraj, tarkabors mártással Petrezselymes újburgonya | 451 kcal 278 kcal | Carbonara spagetti | 604 kcal | |
2026.06.19 (Péntek) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Cukorborsó leves | 150 kcal | Sertés raguleves | 275 kcal | |
| Csáky töltött sertéskaraj rántva Rizi-bizi | 543 kcal 350 kcal | Szilvás gombóc | 718 kcal | |
2026.06.20 (Szombat) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Tavaszi zöldségleves | 156 kcal | |||
| Sertéskaraj tejszínes gombamártással Tarhonya | 427 kcal 375 kcal | |||
