Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.05.09 (Szombat) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Tavaszi zöldségleves | 156 kcal | |||
| Bakonyi sertésszelet Tészta | 407 kcal 388 kcal | |||
2026.05.10 (Vasárnap) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Rántott sertéskaraj Vegyes köret Savanyúság | 527 kcal 367 kcal 62 kcal | Csirkepörkölt Tészta | 343 kcal 388 kcal | |
2026.05.11 (Hétfő) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Fokhagyma krémleves | 183 kcal | Fokhagyma krémleves | 183 kcal | |
| Csülkös marhapörkölt Galuska | 471 kcal 367 kcal | Rántott gomba és rántott sajt Rizs Tartár | 375 kcal 323 kcal 433 kcal | |
