Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.11.07 (Szombat) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Magyaros gombaleves | 186 kcal | |||
| Karaván sertéskaraj (rántott szelet, spagetti, füstölt sajtmártás) | 1091 kcal | |||
2026.11.08 (Vasárnap) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Rántott sertéskaraj Vegyes köret Savanyúság | 527 kcal 367 kcal 62 kcal | Csirkepörkölt Tészta | 343 kcal 388 kcal | |
2026.11.09 (Hétfő) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Tavaszi zöldségleves | 156 kcal | Tavaszi zöldségleves | 156 kcal | |
| Hortobágyi sertésragu Galuska | 393 kcal 367 kcal | Natúr csirkemell Meggymártás, Sósburgonya, pirított dara | 178 kcal 211 kcal 400 kcal | |
