Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.04.17 (Péntek) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Bableves | 250 kcal | Jókai bableves | 405 kcal | |
| Óvári töltött sertéskaraj rántva Mexikói rizs | 625 kcal 334 kcal | Diós metélt gyümölcs lekvárral | 679 kcal | |
2026.04.18 (Szombat) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Karalábé leves | 231 kcal | |||
| Milánói sertéskaraj | 1054 kcal | |||
2026.04.19 (Vasárnap) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Rántott sertéskaraj Vegyes köret Savanyúság | 527 kcal 367 kcal 62 kcal | Csirkepörkölt Tészta | 343 kcal 388 kcal | |
