Napi menü - Torkos-borz étterem
2026.03.08 (Vasárnap) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Húsleves tésztával | 155 kcal | Húsleves tésztával | 155 kcal | |
| Rántott sertéskaraj Vegyes köret Savanyúság | 527 kcal 367 kcal 62 kcal | Csirkepörkölt Tészta | 343 kcal 388 kcal | |
2026.03.09 (Hétfő) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Karfiolleves | 224 kcal | Karfiolleves | 224 kcal | |
| Toros pörkölt Galuska | 428 kcal 367 kcal | Resztelt csirkemáj Sós burgonya | 357 kcal 276 kcal | |
2026.03.10 (Kedd) | ||||
| 'A' menü | 'B' menü | |||
| Frankfurti leves | 247 kcal | Frankfurti leves | 247 kcal | |
| Pirított gombás sült csirkecomb Sonkás rizs | 326 kcal 347 kcal | Sárgaborsó főzelék Fokhagymás oldalas | 504 kcal 319 kcal | |
